Inhalt des Dokuments
Diplomarbeiten 2008
Koziol, Laura | Auswirkung verschiedener Benchmarking-Systeme auf das Investitionsverhalten der Unternehmen im Stromtransport | PDF available after login |
Paproth, Helge | Entwicklung eines Strukturmodells zur simulationsbasierten Analyse des liberalisierten deutschen Gasmarktes | PDF available after login |
Seibt, Fabian | Modifikation eines LPG-Reformers zur Nutzung von Dimethylether als Edukt für die Wasserstoffsynthese | PDF available after login |
Demenagas, Giorgos | Technisch-ökonomische Systemanalyse von solarthermischen Anlagen zur Heizungsunterstützung | PDF available after login |
Krüger, Malte | Potenziale von Elektroautos zur Glättung der Stromlastkurve in Deutschland | PDF available after login |
Schöler, Barbara | Standortspezifische Einflussfaktoren auf die Wirtschaftlichkeit von GuD-Kraftwerken in Deutschland | PDF available after login |
Krämer, Thorsten | Evaluierung eines stochastischen Verfahrens zur Verfügbarkeitsprognose von Windenergieanlagen | PDF available after login |
Studienarbeiten 2008
Haehnel, Alexander | Abschätzung des Potenzials von Holzpellets | PDF available after login |
Kochendörfer, Kiara Änne | Development of a Transient Model for a Polymer Electrolyte Fuel Cell with a Dead End Anode | PDF available after login |
Raitschev, Peter | Betrachtung der Brennstoffzellenintegration für die automobile Anwendung | PDF available after login |