Inhalt des Dokuments
Diplom-/Masterarbeiten 2012
Conrad, Jochen | Grid parity und die Auswirkungen des weiteren Ausbaus der Photovoltaik auf die Netznutzungsentgelte und den Kraftwerksbetrieb in Deutschland | PDF available after login |
Thevenin, Vincent | Direktvermarktung von EEG-Anlagen - Bewirtschaftungsgüte des Marktprämienmodells | PDF available after login |
Bogner, Niklas | Der Einfluss von Erzeugungsprognosen auf die Wirtschaftlichkeit der Direktvermarktung von Windstrom im Marktprämienmodell | PDF available after login |
Schneider, Henning | Synergien im kommunalen Querverbund-Unternehmen: Analyse des Imagetransfers zwischen energiewirtschaftlichen und sonstigen Geschäftsfeldern | PDF available after login |
Shah, Gunjan | PV Charging of Electric Vehicles | PDF available after login |
Dürk, Julian | Analyse von Strommarktdesigns ausgewählter Märkte in Europa und den USA | PDF available after login |
Knabe, Christopher | Räumlich und zeitlich hochauflösendes Modell zur Analyse des Lastgangs erneuerbarer Energien in Deutschland | PDF available after login |
Dimitrov, Alexander | Einflussfaktoren auf den grenzüberschreitenden Stromtransport | PDF available after login |
Stornowski, Reinhard | Technische und energiewirtschaftliche Analyse der Integration von HGÜ-Fernübertragungsstrecken in die deutschen Übertragungsnetze auf Grundlage von Jahreszeitreihen eines europäischen Elektrizitätsmarkt Modells | PDF available after login |
Grochowski, Mathieu | Economic analysis of Biomass district Heating Distribution for a Low-energy Neighborhood | PDF available after login |
Krüger, Björn | Wettbewerbsfähigkeit von Bio - Dimethylether und Wasserstoff im Verkehrssektor unter Berücksichtigung spezifischer Gestehungskosten von Bio - Dimethylether | PDF available after login |
Studien-/Bachelorarbeiten 2012
Zusatzinformationen / Extras
Direktzugang
Schnellnavigation zur Seite über Nummerneingabe