Inhalt des Dokuments
Hier eine Auswahl an Vortragsthemen für das Sommersemester 2008 mit unseren Themenvorschlägen und den bereits vergebenen Vorträgen.
Anfang des nächsten Semesters findet zudem eine Vorbesprechung statt, bei der die restlichen Themen vergeben werden. Weitere Infos werden vor Semesterbeginn hier veröffentlicht.
Vortragsthemen Sommersemester 2008
Thema | Bearbeiter | Termin | Coach | Download | |
---|---|---|---|---|---|
Wie kommt EEG-Strom zum Kunden? | Larissa Hipp | 09.05.2008 14:00h M128 | Ehlers | Verfügbar nach TUB-Login | |
Vermarktung von Windstrom jenseits des EEG | Antje Tieme | 09.05.2008 14:00h M128 | Ehlers | Verfügbar nach TUB-Login | |
Wie werden Windstromprognosen gemacht? | Daniel Zedel | 09.05.2008 14:00h M128 | Ehlers | Verfügbar nach TUB-Login | |
Merit-Order-Effekt des Ausbaus der Windenergie | Sinan Teske | 09.05.2008 14:00h M128 | Ehlers | Verfügbar nach TUB-Login | |
Merit-Order-Effekt des Ausstiegs aus der Kernenergie | Max Schmidt | 09.05.2008 14:00h M128 | Ehlers | Verfügbar nach TUB-Login | |
Neue Entwicklungen auf dem Gasmarkt | Andreas Grübel | 23.05.2008 14:00h M128 | Grübel | Verfügbar nach TUB-Login | |
Betriebskonzepte für Erdgas-Kavernenspeicher | Mylène Speisser | 23.05.2008 14:00h M128 | Grübel | Verfügbar nach TUB-Login | |
Vor- und Nachteile einer Versteigerung von Emissionsrechten | Martin Mittermaier | 23.05.2008 14:00h M128 | Dittmar | Verfügbar nach TUB-Login | |
Sind die hohen Agrargüterpreise auf die steigende Bioenergienachfrage zurückzuführen? | Roman Ziegenhardt | 23.05.2008 14:00h M128 | Henkel/Ehlers | Verfügbar nach TUB-Login | |
Wie funktioniert der Markt für Regelenergie in Italien? | Anna Carassai | 13.06.2008 14:00h M128 | Erdmann | Verfügbar nach TUB-Login | |
Wie funktioniert der Markt für Regelenergie in Frankreich? | Cyrielle Dussaix | 13.06.2008 14:00h M128 | Erdmann | Verfügbar nach TUB-Login | |
Anreizregulierung | Sebastian Piech | 13.06.2008 14:00h M128 | Erdmann/Ehlers | Verfügbar nach TUB-Login | |
Nabucco versus South-Stream-Pipeline: Strategische Weichenstellung für Europas Erdgasversorgung | Jörn Nathan | 13.06.2008 14:00h M128 | Erdmann | Verfügbar nach TUB-Login | |
Wie funktioniert der Markt für Regelenergie? | Rene Joecks | 13.06.2008 14:00h M128 | Erdmann | Verfügbar nach TUB-Login | |
Die Eingliederung von CCS in ETS und Kyoto-Nachfolgeabkommen | Christoph von Stechow | 04.07.2008 14:00h M128chstechow@gmx.de | Henkel | Verfügbar nach TUB-Login | |
Kernkraftwerke in Osteuropa? | Sascha Friese | 04.07.2008 14:00h M128 | Ehlers | Verfügbar nach TUB-Login | |
Klimakiller Internet? Der Stromverbrauch einer Google-Anfrage | Bahadar Khan | 04.07.2008 14:00h M128 | Dittmar | Verfügbar nach TUB-Login | |
LNG als Speicheroption für Erdgas | Soner Emec Jürgen Kukuk | 11.07.2008 14:00h M128 | Erdmann | Verfügbar nach TUB-Login | |
Rückstellungen für den Abriss von Kernkraftwerken | Chris Paita | 11.07.2008 14:00h M128 | Ehlers | Verfügbar nach TUB-Login | |
Pipeline für den CO2-Abtransport aus einem 700 MW-Braunkohlekraftwerk | Benjamin Testard | 11.07.2008 14:00h M128 | Erdmann/Henkel | Verfügbar nach TUB-Login | |
Funktionsweise von Ökostrom-Zertifikaten | |||||
Prognosefehler von Windstromprognosen | |||||
Opportunitätskostengebote an der EEX: Das Beispiel für Speicher- und Kernkraftwerke | |||||
Kostenorientierte Entgelte oder Vergleichsmarkt bei überregionalen Ferngasleitungen | |||||
Pipelinebau am Beispiel der OPAL-Leitung von Greifswald nach Olbernhau | |||||
Intraday-Markt für Elektrizität | |||||
Day-ahead- und Forwardpreise für Elektrizität | |||||
Day-ahead- und Forwardpreise für Erdgas | |||||
Ökobilanz von Bio-Ethanol | |||||
Retail-Wettbewerb oder regulierte Retail-Preise? | |||||
Pipeline für den CO2-Abtransport aus einem 700 MW-Braunkohlekraftwerk | |||||
Entwicklung der Erdgaspreise in Ländern mit und ohne Ölpreisbindung: vergleichende Betrachtung und Berücksichtigung von staatlichen Abgaben | |||||
Diskriminierungsfreie Netznutzungsentgelte für das Stromnetz/Gasnetz | |||||
Portfolio-Management für den Strombezug | |||||
Rückstellungen für den Abriss von Kernkraftwerken | |||||
Unbundling von Stadtwerken und Regionalversorgern | |||||
ÖPNV: Erfolgsbedingungen für erfolgreichen Service Public | |||||
IT-Technik im liberalisierten Strommarkt (Datenmengen, Data-warehouse, operative Seite) | |||||
Meseberg-Agenda: Novelle des KWK-Gesetzes | |||||
Meseberg-Agenda: Liberalisierung des Messwesens | |||||
Meseberg-Agenda: Novelle der Energieeinsparverordnung | |||||
Meseberg-Agenda: Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz | |||||
Meseberg-Agenda: Novelle Gasnetzzugangsverordnung | |||||
Meseberg-Agenda: Novelle der Heizkostenverordnung |
Zusatzinformationen / Extras
Direktzugang
Schnellnavigation zur Seite über Nummerneingabe